Ceny węgla, ekogroszku i pelletu
| Asortyment | Węgiel luzem 1 tona | Węgiel workowany 1 tona |
|---|---|---|
| Węgiel Orzech: | ||
| Węgiel Orzech Sobieski | 1650 zł | 1850 zł |
| Węgiel Orzech Kazachstan | 1425 zł | – |
| Węgiel Orzech Piast | 1750 zł | 1950 zł |
| Węgiel Orzech Marcel | 1600 zł | – |
| Węgiel Kostka: | ||
| Węgiel Kostka Sobieski | 1580 zł | – |
| Węgiel Kostka Silesia | – | – |
| Węgiel Kostka Piast | – | – |
| Węgiel Ekogroszek: | ||
| Węgiel groszek Jaret Plus | 1800 zł | 2000 zł |
| Węgiel groszek Czechowice | 1550 zł | 1750 zł |
| Węgiel groszek Karlik | 1830 zł | 2030 zł |
| Pellet: | ||
| Pellet Olczyk | – | – |
| Pellet Rodos | – | 2300 zł (cena za paletę 1050 kg 2415 zł) |
